|
|||||||||||||||||
|
Naviguez sur les mers de la gastronomie à bord de nos menus... |
|||||||||||||||||
|
Menu Le goeland
|
|||||||||||||||||
| La sterne | |||||||||||||||||
| Le cormoran | |||||||||||||||||
| Homard et fruits de mer | |||||||||||||||||
| L'aigrette | Le courlis | ||||||||||||||||
| La mouette | |||||||||||||||||
| Haut de page / Top | |||||||||||||||||
| Les marines : | |||||||||||||||||
| Assiette de 6 huîtres du pays | 7,50 € | ||||||||||||||||
| Assiette de 12 huîtres du pays | 15,00 € | ||||||||||||||||
| Moules au cidre et lardons | 6,80 € | ||||||||||||||||
| Soupe de poissons (maison) | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Méli-mélo du terroir en tartare et st Jacques | 7,00 € | ||||||||||||||||
| Mille feuilles de tomate au tartare d’algues | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Assiette de langoustines mayonnaise | 15,50 € | ||||||||||||||||
| Entrée découverte St Jacques | 15,50 € | ||||||||||||||||
| Les terroirs : | |||||||||||||||||
| Fleurs de Bretagne | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Artichaut du pays | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Terrine « du Chef » maison | 6,80 € | ||||||||||||||||
| Salade du terroir | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Médaillon de foie gras maison en gelée de cidre | 11,80 € | ||||||||||||||||
| Parfait de foie gras | 11,50 € | ||||||||||||||||
| Nos plats chauds |
|||||||||||||||||
| Maquereau farci mousseline de choux-fleurs | 13,00 € | ||||||||||||||||
| Dos de Flétan en écaille de légumes | 15,00 € | ||||||||||||||||
| Langoustines rôties | 18,00 € | ||||||||||||||||
| Marinière Royale Costarmoricaine (spécialité) | 15,00 € | ||||||||||||||||
| Improvisation autour de la de la St Jacques | 18,00 € | ||||||||||||||||
| Poisson du jour | 12,00 € | ||||||||||||||||
| Filet de bar à “ l’humeur du chef ” (Délais d’attente 20 min.) | 18,00 € | ||||||||||||||||
| Brochette de volaille au lard | 14,00 € | ||||||||||||||||
| Carré d’agneau en croute de cocos de Paimpol | 17,00 € | ||||||||||||||||
| Le retour de la “chouette Andouille” | 15,00 € | ||||||||||||||||
| Fondant de joue de bœuf Parmentier et foie gras | 16,00 € | ||||||||||||||||
| Pièce de bœuf du marché | 15,00 € | ||||||||||||||||
| Poitrine rôtie aux herbes | 11,00 € | ||||||||||||||||
| Nos fromages | |||||||||||||||||
| Assiette de fromages et salade | 4,50 € | ||||||||||||||||
| Fromage gourmand | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Fromage blanc aux échalotes | 5,50 € | ||||||||||||||||
| Mi-fromage mi-dessert | |||||||||||||||||
| Tarte Tatin à l’échalote | 6.50 € | ||||||||||||||||
| Nos desserts |
|||||||||||||||||
| Crème brûlée aux pruneaux | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Le velours caramel au beurre salé cœur de chocolat au whisky | 6,50 € | ||||||||||||||||
| La terrine de pain perdu au mielleux de cidre | 6,00 € | ||||||||||||||||
| Le chocolatier | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Café gourmand | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Bavaroise de mémé Kermouster | 6,00 € | ||||||||||||||||
| Notre coup de cur : | |||||||||||||||||
| La reine des serres en cage de vert et son "Caprice de Christelle" | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Nos glaces | |||||||||||||||||
| (glace artisanale à base de crème fraîche et sorbet pleins fruits) | |||||||||||||||||
| Délice Blanc (Glace vanille, chocolat fondu, et chantilly) | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Délice noir (glace chocolat, chocolat fondu et chantilly) | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Délice rose (Sorbet fraise et citron Grain de fraise, coulis de fraise) | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Délice Italien (Glace Cappuccino et Tiramisu sauce Chocolat) | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Délice breton (Glace Caramel beurre salé et palet breton) | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Coupe William (Sorbet poire Alcool de poire) | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Coupe Colonel (sorbet citron grain de fraise et vodka) | 6,50 € | ||||||||||||||||
| Haut de page / Top | |||||||||||||||||
| © Auberge du Trieux 2004 | |||||||||||||||||